相關文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:ST-LTO系列高低溫內外循環(huán)兩用恒溫槽應用于化工、石油、機械、高等院校等科研領域,外循環(huán)實現(xiàn)第二恒溫場,對如反應釜等配套設備進行恒溫。溫度范圍:-40~90℃;恒溫精度:≤±0.5℃
聯(lián)系電話:0512-62706109
ST-LTO系列高低溫內外循環(huán)兩用恒溫槽特點:
l 力意達研制生產(chǎn)大型低溫恒溫水箱廣泛應用于材料、化工、石油、醫(yī)學、生物學、物理化學、機械配套、大專院校、科研機構等領域進行實驗、檢測和企業(yè)生產(chǎn)的一個冷熱受控、溫度均勻的場所對試驗樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進行恒定溫度試驗或測試,恒溫槽控制系統(tǒng)采用PID自動控制,LED數(shù)顯。
l 最新設計精密恒溫控制系統(tǒng),整個量程范圍的溫度精確可控,空載時恒溫波動度≤±5℃ 。數(shù)字顯示設置溫度和實際溫度,設置分辨力0.1℃,顯示分辨力0.1℃。并具有儀器工作狀態(tài)和鍵功能指示功能,操作簡便,顯示清晰.
l 異常超溫聲、光報警保護、傳感器開路短路報警、電流過載\短路自動切斷電源保護等功能,確保儀器絕對安全運行。
l 水箱液槽內膽、工作臺面、電熱器等可能與工作介質接觸的部件采用不銹鋼材料SUS304,經(jīng)久耐用、美觀大方。
l 水箱外部機身采用不銹鋼發(fā)紋板,使外觀更美觀大方,使用多年也像新的一樣。
l 優(yōu)質的聚氨酯發(fā)泡保溫,可有效降低浴槽內部熱量的散失,節(jié)省電力能源,并可使浴槽內部的溫場更均勻。
l 高強度帶鎖定裝置的萬向輪支腳,可方便移動和固定到適合的位置。
l 可根據(jù)需求配備升降溫速率可控、可設定功能(選配件)。
l 可根據(jù)需求配備RS232通訊接口(選配件),實現(xiàn)與計算機機的數(shù)據(jù)傳輸,進行遠距離控制與監(jiān)視設備的即時運行狀態(tài)。
名稱 | 低溫恒溫循環(huán)水箱 | |
型號 | LTO系列 型號可選 | |
溫 控 系 統(tǒng) | 溫度范圍(℃) | 高低溫溫度范圍可選 |
溫度波動度(℃) | ≤±0.5/0.05 | |
溫度顯示分辨率(℃) | 0.1 | |
控溫方式 | PID智能程控,SSR固態(tài)輸出;當設置溫度低于水溫時,自動進入全功率制冷模式
| |
顯示方式 | LED數(shù)顯 | |
溫度傳感器 | 德國進口精密PT100 | |
容積 | 可選 | |
制 冷 系 統(tǒng) | 制冷壓縮機 | 進口法國泰康制冷壓縮機或谷輪壓縮機或比澤爾 |
壓縮機冷卻方式 | 水冷或風冷(可選) | |
制冷量(W) | 1~50KW | |
冷凝器電機 | 冷凝器電機采用微光集團 | |
冷凝換熱器 | 采用風冷翅片式或或高效水冷板式 | |
干燥過濾器 | 進口danfoss | |
制冷蒸發(fā)器 | 中國臺灣高力品牌板式換熱器或殼管式蒸發(fā)器 | |
節(jié)流裝置 | 進口danfoss | |
制冷劑 | 環(huán)保R22 | |
水箱保溫 | 高密度聚氨酯保溫 | |
循環(huán)水系統(tǒng) | 內循環(huán)流量 | 5~60L/min |
循環(huán)接口 | 6分,一寸等內外絲可選(或按要求制作) | |
循環(huán)揚程 | 30米 | |
循環(huán)泵 | 耐低溫全封閉磁力循環(huán)泵或不銹鋼循環(huán)泵無污染無生銹 | |
排水閥 | 6分球閥 | |
使用介質 | 去離子水或干凈的自來水 | |
設備材質 | 水箱采用SUS304不銹鋼,外殼不銹鋼發(fā)紋板美觀大氣 | |
電源 | 220V或380V 50HZ 三相五線制 25KW功率PID自動調節(jié) | |
其他安全功能 | 超溫報警;相序保護;傳感器開路短路報警;壓縮機過載保護,熱保護;過流保護;缺相錯相保護等安全功能。 |
ST-LTO系列高低溫內外循環(huán)兩用恒溫槽型號及參數(shù):
型號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動 (℃) | 槽內尺寸 (mm) | 槽深度(mm) | 槽開口(mm) | 循環(huán)流量(L/min) | 備注 |
LTO-V10R5 | -5~90 | ±0.1 | 300×240×150 | 150 | 300×240 |
7~20 | 蘇州力意達公司可以根據(jù)客戶的要求訂做任何非標恒溫槽! |
LTO-V10R10 | -10~90 | ||||||
LTO-V10R20 | -20~90 | ||||||
LTO-V10R40 | -40~90 | ||||||
LTO-V15R5 | -5~90 | ±0.1 | 300×240×200 | 200 | 300×240 |
7~20 | |
LTO-V15R10 | -10~90 | ||||||
LTO-V15R20 | -20~90 | ||||||
LTO-V15R40 | -40~90 | ||||||
LTO-V20R5 | -5~90 | ±0.1 | 400×300×200 | 200 | 400×300 |
7~20 | |
LTO-V20R10 | -10~90 | ||||||
LTO-V20R20 | -20~90 | ||||||
LTO-V20R40 | -40~90 | ||||||
LTO-V30R5 | -5~90 | ±0.1 | 500×300×200 | 200 | 500×300 |
7~20 | |
LTO-V30R10 | -10~90 | ||||||
LTO-V30R20 | -20~90 | ||||||
LTO-V30R40 | -40~90 | ||||||
LTO-V50R5 | -5~90 | ±0.1 | 500×400×250 | 250 | 500×400 |
10~25 | |
LTO-V50R10 | -10~90 | ||||||
LTO-V50R20 | -20~90 | ||||||
LTO-V50R40 | -40~90 | ||||||
LTO-V80R5 | -5~90 | ±10.1 | 500×500×320 | 320 | 500×500 |
10~25 | |
LTO-V80R10 | -10~90 | ||||||
LTO-V80R20 | -20~90 | ||||||
LTO-V80R40 | -40~90 | ||||||
LTO-V120R5 | -5~90 | ±0.1 | 600×500×400 | 400 | 600×500 |
20~50 | |
LTO-V120R10 | -10~90 | ||||||
LTO-V120R20 | -20~90 | ||||||
LTO-V120R40 | -40~90 | ||||||
LTO-V160R5 | -5~90 | ±0.1 | 800×500×400 | 400 | 800×500 |
20~50 | |
LTO-V160R10 | -10~90 | ||||||
LTO-V160R20 | -20~90 | ||||||
LTO-V160R40 | -40~90 | ||||||
LTO-V200R5 | -5~90 | ±0.1 | 1000×500×400 | 400 | 1000×500 |
60 | |
LTO-V200R10 | -10~90 | ||||||
LTO-V200R20 | -20~90 | ||||||
LTO-V200R40 | -40~90 | ||||||
LTO-V250R5 | -5~90 | ±0.1 | 1000×500×500 | 500 | 1000×500 |
60 | |
LTO-V250R10 | -10~90 | ||||||
LTO-V250R30 | -30~90 | ||||||
LTO-V300R5 | -5~90 | ±0.1 | 1000×600×500 | 500 | 1000×600 |
80 | |
LTO-V300R10 | -10~90 | ||||||
LTO-V300R30 | -30~90 |